語言:     EN|

投資者關係

財務摘要

業績

截至12月31日止年度
2023年
人民幣千元
2022年
人民幣千元
2021年
人民幣千元
2020年
人民幣千元
2019年
人民幣千元
收入 14,490,232 9,250,499 4,968,682 7,438,948 6,204,683
毛利 1,525,396 2,470,929 1,476,136 2,224,934 2,788,817
除稅前利潤 451,207 1,318,384 226,011 1,677,937 1,920,559
年內利潤 287,114 21,418 38,526 1,111,245 1,004,031
以下應佔:
母公司持有人 479,442 186,734 73,132 827,874 637,144
非控股權益 (192,328) (165,316) 34,606 283,371 366,887

資產、負債及非控股權益

12月31日
2023年
人民幣千元
2022年
人民幣千元
2021年
人民幣千元
2020年
人民幣千元
2019年
人民幣千元
總資產 48,569,768 58,956,152 57,240,309 41,819,964 30,172,439
總負債 35,614,568 47,115,367 (45,310,225) (30,406,027) (19,651,753)
非控股權益 2,735,711 2,856,461 2,685,366 2,285,891 2,084,393
總權益 12,955,200 12,333,164 11,930,084 11,413,937 10,520,686

電郵提示